Popis
Vykurovacie rohože ECOFLOOR LDTS patria medzi najvyhľadávanejšie produkty na trhu vo svojej kategórii. Ich úspešnosť možno pripísať vysokej kvalite, spoľahlivosti, 10 ročnej záruke a priaznivej cene.
Vykurovacie rohože ECOFLOOR LDTS 160W/m2 sú určené pre umiestnenie pod betón (hrúbka 6 cm) alebo do lepiaceho tmelu pod dlažbou. Šírka rohože je 50 cm s roztečou vodičov 7,6 cm (10,5 - 12 cm od výkonu 1400W). Rohož obsahuje dvojžilový vodič s ochranným opletením zafixovaný do nosnej tkaniny. Súčasťou je pripojovací vodič (studený koniec) 1x 3m. Príplatok za dlhší pripojovací vodič je 1,56 €/m bez DPH - potrebné uviesť pri objednávke.
Technické údaje:
Typ LDTS 160W/m2 | Príkon (W) | Plocha (m2) | Šírka (m) | Dĺžka (m) | Výhrevnosť (m3) |
LDTS 160/0,5 | 70 | 0,5 | 0,5 | 0,9 | 2 |
LDTS 160/0,8 | 130 | 0,8 | 0,5 | 1,6 | 4 |
LDTS 160/1,3 | 210 | 1,3 | 0,5 | 2,6 | 7 |
LDTS 160/1,6 | 260 | 1,6 | 0,5 | 3,2 | 8 |
LDTS 160/2,1 | 340 | 2,1 | 0,5 | 4,2 | 11 |
LDTS 160/2,6 | 410 | 2,6 | 0,5 | 5,2 | 13 |
LDTS 160/3,0 | 500 | 3 | 0,5 |
6 |
16 |
LDTS 160/3,4 | 560 | 3,4 | 0,5 | 6,7 | 18 |
LDTS 160/4,2 | 670 | 4,2 | 0,5 | 8,3 | 22 |
LDTS 160/5,1 | 810 | 5,1 | 0,5 | 10,2 | 27 |
LDTS 160/6,1 | 1000 | 6,1 | 0,5 | 12,3 | 33 |
LDTS 160/7,6 | 1210 | 7,6 | 0,5 | 15,1 | 40 |
LDTS 160/8,8 | 1400 | 8,8 | 0,5 | 17,6 | 46 |
LDTS 160/11 | 1800 | 11 | 0,5 | 22 | 60 |
LDTS 160/13,3 | 2150 | 13,3 | 0,5 | 26,6 | 71 |
LDTS 160/16,3 | 2600 | 16,3 | 0,5 | 32,5 | 86 |
Výhrevnosť je orientačná.
Vykurovacie rohože ECOFLOOR LDTS 160W/m2
27 €